|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987年 昭和62年 | 6月 | (株) 横浜国際平和会議場 (会長:花村仁八郎・社長:高木文雄) 設立 資本金44億円 |
| 1988年 昭和63年 | 6月 | 資本金88億円に増資 |
| 12月 | 会議センター・ホテル建設工事着工 | |
| 1989年 平成元年 | 6月 | 資本金110億円に増資 |
| 10月 | 展示ホール(一期分)建設工事着工 | |
| 1991年 平成3年 | 6月 | 資本金159億8600万円に増資 |
| 7月 | 会議センター・ホテル棟竣工 7月29日竣工式開催 8月22日から本格営業開始 |
|
| 9月 | 資本金168億100万円に増資 国立横浜国際会議場 (国立大ホール) 建設工事着工 |
|
| 10月 | 展示ホール竣工 10月12日竣工式開催 10月13日から本格営業開始 |
|
| 1994年 平成6年 | 4月 | 国立大ホール完成 国 (大蔵省) から管理を受託 4月25日落成記念式典開催 5月19日から本格営業開始 |
| 1999年 平成11年 | 7月 | 展示ホールII期 (増床・アネックスホール) 工事着工 |
| 2000年 平成12年 | 6月 | 高木文雄会長・馬場貞夫社長 就任 |
| 2001年 平成13年 | 7月 | 展示ホールII期 7月30日竣工 8月6日営業開始 |
| 2004年 平成16年 | 6月 | 岡本 坦社長 就任 |
| 2006年 平成18年 | 8月 | 資本金75億6500万円に減資 |
| 2009年 平成21年 | 6月 | 深川 邦昭 社長 就任 |
| 2010年 平成22年 | 3月 | 会議センターリニューアルオープン |
| 4月 | 小堀 卓 社長 就任 | |
| サイトのご利用にあたって サイトマップ |
ご来場のお客様 | 主催者の方 | 取材・撮影・広告掲出 | 会社情報 | リンク | お知らせ | 更新履歴 | 広報誌のご紹介 | プライバシー・ポリシー | お問い合わせ | ENGLISH |